JAAR | LEDEN |
|
2022 | 663 | |
2021 | 672 | |
2020 | 675 | |
2019 | 679 | |
2018 | 699 | |
2017 | 693 | |
2016 | 688 | |
2015 | 681 | |
2014 | 665 | |
2013 | 669 | |
2012 | 657 | |
2011 | 650 | |
2010 | 630 | |
2009 | 590 | |
2008 | 540 | |
2007 | 555 | |
2006 | 530 | |
2005 | 500 | |
2004 | 495 | |
2003 | 490 | |
2002 | 491 | |
2001 | 517 | |
2000 | 499 | |
1999 | 481 | |
1998 | 495 | |
1997 | 485 | |
1996 | 507 | |
1995 | 520 | |
1994 | 530 | |
1993 | 538 | |
1992 | 517 | |
1991 | 510 | |
1990 | 497 | |
1989 | 492 | |
1988 | 492 | |
1987 | 498 | |
1986 | 490 | |
1985 | 510 | |
1984 | 497 | |
1983 | 489 | |
1982 | 525 | |
1981 | 500 | |
1980 | 496 | |
1979 | 490 | |
1978 | 480 | |
1977 | 474 | |
1976 | 472 | |
1975 | 469 | |
1974 | 469 | |
1973 | 439 | |
1972 | 380 | |
1971 | 381 | |
1970 | 393 | |
1969 | 368 | |
1968 | 390 | |
1967 | 401 | |
1966 | 437 | |
1965 | 419 | |
1964 | 379 | |
1963 | 379 | |
1962 | 373 | |
1961 | 375 | |
1960 | 335 | |
1959 | 306 | |
1958 | 296 | |
1957 | 283 | |
1956 | 278 | |
1955 | 265 | |
1954 | 263 | |
1953 | 251 | |
1952 | 230 | |
1951 | 205 | |
1950 | 229 | |
1949 | 229 | |
1948 | 229 | |
1947 | 210 | |
1946 | 172 | |
1945 | 129 | |
1944 | 66 | |
1943 | 66 | |
1942 | 66 | |
1941 | 66 | |
1940 | 67 | |
1939 | 67 | |
1938 | 82 | |
1937 | 65 | |
1936 | 75 | |
1935 | 66 | |
1934 | 59 | |
1933 | 54 | |
1932 | 56 | |
1931 | 46 | |
1930 | 35 | |
1922 | 13 |
Auteur: Harry van Driel
Bronvermelding:
Secretariele verslagen (1929 - heden)